Velkoobchod - zimní pneu
Michelin, Kleber, Kormoran, Tigar, Riken
|< < 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 > >|
| Značka | Rozměr | Ráfek | LI | SI | Dezén |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHELIN | 225/55 | R16 | 99 | V | PRIMACY HP XL |
| MICHELIN | 225/40 | R18 | 88 | W | PILOT SPORT PS2 * |
| KORMORAN | 215/75 | R17,5 | 126/124 | M | KORMORAN U TL |
| MICHELIN | 245/45 | R18 | 96 | Y | PILOT SPORT PS2 |
| MICHELIN | 215/60 | R16 | 99 | H | PRIMACY HP XL |
| MICHELIN | 215/65 | R16 | 102 | H | 4X4 SYNCHRONE XL |
| MICHELIN | 190/55 | R17 | 75 | W | POWER ONE B REAR TL |
| BF GOODRICH | 185/65 | R15 | 88 | T | G-GRIP |
| MICHELIN | 255/40 | R18 | 95 | V | PILOT ALPIN PA2 N1 |
| MICHELIN | 275/70 | R22,5 | 148/145 | M | XZA2 ENERGY TL |
| MICHELIN | 225/60 | R16 | 102 | V | PILOT ALPIN PA2 XL |
| BF GOODRICH | 175/65 | R14 | 82 | T | WINTER G |
| KLEBER | 295/80 | R22,5 | 152/148 | M | ECOCONTROL+ TL |
| MICHELIN | 245/40 | R17 | 91 | Y | PRIMACY HP MO |
| MICHELIN | 180/55 | R17 | 73 | W | PILOT POWER 2CT REAR TL |
| BF GOODRICH | 235/75 | R15 | 104 | Q | MUD TERRAIN T/A KM2 |
| KORMORAN | 185/55 | R14 | 80 | H | RUNPRO B2 |
| BF GOODRICH | 33x12,50 | R16,5 | 118 | R | ALL TERRAIN T/A KO |
| MICHELIN | 235/60 | R18 | 107 | H | LATITUDE CROSS XL |
| MICHELIN | 205/60 | R16 | 92 | T | ALPIN A3 |
