Velkoobchod - zimní pneu
Michelin, Kleber, Kormoran, Tigar, Riken
|< < 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 > >|
| Značka | Rozměr | Ráfek | LI | SI | Dezén |
|---|---|---|---|---|---|
| BF GOODRICH | 195/75 | R16C | 107 | R | ACTIVAN WINTER |
| MICHELIN | 245/70 | R17,5 | 143/141 | J | XSPTRAIL TL |
| MICHELIN | 245/40 | R18 | 97 | V | PILOT ALPIN PA2 XL |
| KLEBER | 205/55 | R16 | 94 | V | DYNAXER HP3 XL |
| KLEBER | 225/40 | R18 | 92 | Y | HYDRAXER XL |
| KORMORAN | 205/55 | R15 | 88 | V | GAMMA B2 |
| MICHELIN | 205/55 | R15 | 88 | V | PILOT EXALTO PE2 |
| MICHELIN | 245/70 | R19,5 | 141/140 | J | XTA2 ENERGY TL |
| MICHELIN | 195/75 | R16C | 107 | R | AGILIS |
| MICHELIN | 255/65 | R16 | 109 | H | LATITUDE TOUR HP |
| MICHELIN | 110/90-19 | 62M STARCROSS HP4 REAR TT | |||
| MICHELIN | 275/30 | R20 | Z | R | PILOT SUPER SPORT REINF |
| MICHELIN | 255/40 | R20 | 101 | W | PILOT ALPIN PA3 XL |
| TIGAR | 215/75 | R16C | 113/111 | R | WINTER CARGO SPEED |
| MICHELIN | 175/65 | R14 | 82 | T | ALPIN A3 |
| MICHELIN | 225/50 | R17 | 94 | V | PRIMACY HP * |
| MICHELIN | 245/40 | R17 | 91 | Y | PILOT SPORT PS2 MO |
| MICHELIN | 165/75 | R14C | 93 | R | AGILIS |
| KLEBER | 195/65 | R15 | 91 | T | DYNAXER HP2 |
| KLEBER | 215/55 | R16 | 97 | H | QUADRAXER |
