Velkoobchod - zimní pneu
Michelin, Kleber, Kormoran, Tigar, Riken
|< < 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 > >|
| Značka | Rozměr | Ráfek | LI | SI | Dezén |
|---|---|---|---|---|---|
| BF GOODRICH | 195/45 | R15 | 78 | V | G-FORCE PROFILER |
| BF GOODRICH | 185/65 | R15 | 88 | T | G-FORCE WINTER |
| TIGAR | 205/65 | R15 | 94 | H | HITRIS |
| KLEBER | 165/70 | R14 | 85 | T | DYNAXER HP 2 REINF. |
| MICHELIN | 225/45 | R17 | 91 | H | PILOT ALPIN PA2 ZP |
| MICHELIN | 165/70 | R13 | 79 | T | ENERGY E3B 1 |
| MICHELIN | 275/70 | R22,5 | 148/145 | M | XZE2+ TL |
| MICHELIN | 215/70 | R16 | 100 | T | LATITUDE CROSS |
| KORMORAN | 185/60 | R14 | 82 | H | RUNPRO B2 |
| MICHELIN | 225/55 | R16 | 95 | H | PILOT ALPIN PA2 |
| MICHELIN | 205/60 | R15 | 95 | H | ENERGY E3A XL |
| MICHELIN | 215/65 | R15 | 96 | T | ENERGY SAVER |
| BF GOODRICH | 165/70 | R13 | 79 | T | WINTER G |
| BF GOODRICH | 225/55 | R16 | 99 | W | G-GRIP XL |
| MICHELIN | 90/100-21 | 57M STARCROSS HP4 FRONT TT | |||
| BF GOODRICH | 175/65 | R14 | 82 | T | PROFILER 2 |
| MICHELIN | 145/80 | R13 | 75 | T | ENERGY E3B |
| BF GOODRICH | 205/75 | R15 | 97 | S | WINTER SLALOM KSI |
| MICHELIN | 245/45 | R18 | 100 | W | PRIMACY HP XL |
| BF GOODRICH | 32x11,50 | R15 | 113 | Q | MUD TERRAIN T/A KM2 |
