Velkoobchod - zimní pneu
Michelin, Kleber, Kormoran, Tigar, Riken
|< < 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 > >|
| Značka | Rozměr | Ráfek | LI | SI | Dezén |
|---|---|---|---|---|---|
| BF GOODRICH | 225/45 | R17 | 94 | V | G-FORCE WINTER XL |
| MICHELIN | 90/100-14 | 49M STARCROSS MH 3 REAR TT | |||
| MICHELIN | 185/60 | R15 | 88 | T | ALPIN A3 XL |
| MICHELIN | 165/70 | R14 | 81 | T | ENERGY SAVER |
| KLEBER | 175/65 | R14 | 82 | H | DYNAXER HP3 |
| BF GOODRICH | 225/75 | R16 | 104 | S | WINTER SLALOM KSI |
| MICHELIN | 225/45 | R17 | 91 | W | PRIMACY HP MO |
| MICHELIN | 155/70 | R13 | 75 | T | ENERGY E3B |
| MICHELIN | 130/70-17 | 62H PILOT ACTIV REAR TL/TT | |||
| KLEBER | 195/60 | R15 | 88 | H | DYNAXER HP 2 |
| MICHELIN | 275/65 | R17 | 115 | H | CROSS TERRAIN DT |
| KLEBER | 185/60 | R15 | 84 | H | DYNAXER HP 2 |
| MICHELIN | 195/60 | R15 | 88 | H | PILOT ALPIN A2 |
| BF GOODRICH | 205/55 | R16 | 91 | V | G-GRIP |
| MICHELIN | 315/25 | R20 | 99 | Y | PILOT SPORT CUP+ XL |
| KLEBER | 185/60 | R14 | 82 | H | QUADRAXER |
| MICHELIN | 180/55 | R17 | 73 | W | POWER ONE B REAR TL |
| KORMORAN | 175/65 | R14 | 82 | T | IMPULSER B |
| TIGAR | 165/65 | R13 | 77 | T | SIGURA |
| BF GOODRICH | 165/70 | R14 | 81 | T | G-GRIP |
