Velkoobchod - zimní pneu
Michelin, Kleber, Kormoran, Tigar, Riken
|< < 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 > >|
| Značka | Rozměr | Ráfek | LI | SI | Dezén |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHELIN | 195/60 | R15 | 88 | T | ALPIN A3 |
| MICHELIN | 255/50 | R20 | 109 | Y | LATITUDE DIAMARIS XL DT |
| BF GOODRICH | 225/55 | R16 | 95 | H | G-FORCE WINTER |
| MICHELIN | 215/70 | R15C | 109 | S | AGILIS |
| KLEBER | 205/60 | R16 | 92 | V | DYNAXER HP2 |
| MICHELIN | 145/70 | R13 | 71 | T | ENERGY E3B 1 |
| KLEBER | 185/70 | R14 | 88 | H | DYNAXER HP3 |
| MICHELIN | 205/50 | R17 | 89 | V | PRIMACY HP ZP |
| MICHELIN | 205/45 | R17 | 84 | W | PILOT EXALTO PE2 * |
| MICHELIN | 345/30 | R19 | 105 | Y | PILOT SPORT CUP |
| TIGAR | 235/45 | R17 | 94 | W | SYNERIS |
| MICHELIN | 225/65 | R16C | 112 | R | AGILIS ALPIN |
| KORMORAN | 195/75 | R16C | 107 | P | VANPRO B2 |
| MICHELIN | 150/60 | R17 | 66 | W | POWER ONE B REAR TL |
| MICHELIN | 205/40 | R17 | 84 | W | PILOT EXALTO PE2 XL |
| TIGAR | 185 | R14C | 102/100 | R | WINTER CARGO SPEED |
| MICHELIN | 225/45 | R17 | 91 | Y | PRIMACY HP |
| MICHELIN | 185/65 | R14 | 86 | H | ENERGY E3A |
| MICHELIN | 70/100-17 | 40M STARCROSS MH 3 FRONT TT | |||
| BF GOODRICH | 33x12,50 | R15 | 108 | R | ALL TERRAIN T/A KO |
