Velkoobchod - zimní pneu
Michelin, Kleber, Kormoran, Tigar, Riken
|< < 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 > >|
| Značka | Rozměr | Ráfek | LI | SI | Dezén |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHELIN | 160/60 | R17 | 69 | W | POWER ONE B REAR TL |
| MICHELIN | 285/30 | R18 | Z | R | PILOT SPORT PS2 N3 |
| MICHELIN | 235/55 | R19 | 105 | V | LATITUDE DIAMARIS XL |
| KLEBER | 205/55 | R16 | 94 | V | KRISALP HP2 XL |
| MICHELIN | 165/80 | R13 | 83 | T | ENERGY E3B |
| MICHELIN | 215/75 | R16C | 113 | R | AGILIS ALPIN |
| KORMORAN | 175/65 | R14C | 90 | R | VANPRO B3 |
| MICHELIN | 245/40 | R18 | 97 | Y | PILOT SPORT PS2 XL AO |
| MICHELIN | 215/40 | R17 | 83 | W | PILOT EXALTO PE2 |
| BF GOODRICH | 205/60 | R15 | 91 | V | G-GRIP |
| MICHELIN | 235/50 | R18 | 97 | V | LATITUDE TOUR HP |
| MICHELIN | 130/70-17 | 62T PILOT SPORTY REAR TL/TT | |||
| BF GOODRICH | 31x10,50 | R15 | 109 | Q | MUD TERRAIN T/A KM2 |
| KLEBER | 215/55 | R16 | 93 | H | DYNAXER HP3 |
| MICHELIN | 140/70-17 | 66H PILOT ACTIV REAR TL/TT | |||
| KLEBER | 205/75 | R16C | 110 | R | TRANSALP 2 |
| MICHELIN | 275/40 | R20 | 106 | V | LATITUDE ALPIN XL |
| MICHELIN | 185/55 | R15 | 82 | V | PILOT EXALTO PE2 |
| KLEBER | 215/70 | R15C | 109 | S | TRANSPRO |
| TIGAR | 185/75 | R16C | 104 | R | CARGO SPEED |
