Velkoobchod - zimní pneu
Michelin, Kleber, Kormoran, Tigar, Riken
|< < 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 > >|
| Značka | Rozměr | Ráfek | LI | SI | Dezén |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHELIN | 215/75 | R17,5 | 126/124 | M | XZA2 TL |
| KORMORAN | 225/45 | R17 | 91 | Y | GAMMA B2 |
| KORMORAN | 155/65 | R13 | 73 | T | IMPULSER B2 |
| MICHELIN | 255/45 | R18 | 99 | Y | PRIMACY HP MO |
| BF GOODRICH | 215/55 | R16 | 93 | H | PROFILER 2 |
| MICHELIN | 80/90-21 | 48S T 63 FRONT TT | |||
| MICHELIN | 255/45 | R20 | 101 | W | LATITUDE SPORT AO |
| BF GOODRICH | 205/55 | R16 | 94 | V | G-GRIP XL |
| BF GOODRICH | 255/65 | R17 | 108 | T | LONG TRAIL T/A TOUR |
| MICHELIN | 205/55 | R16 | 91 | W | PILOT EXALTO PE2 |
| MICHELIN | 225/40 | R18 | 92 | Y | PILOT SPORT PS2 XL |
| MICHELIN | 185/65 | R15 | 88 | T | ENERGY SAVER |
| KLEBER | 205/65 | R16C | 107 | T | TRANSALP 2 |
| BF GOODRICH | 305/70 | R16 | 118 | Q | MUD TERRAIN T/A KM |
| MICHELIN | 215/55 | R16 | 93 | V | PRIMACY HP |
| MICHELIN | 205/55 | R16 | 91 | V | ENERGY SAVER MO |
| MICHELIN | 245/70 | R17,5 | 143/141 | J | XTA2+ ENERGY TL |
| KLEBER | 195/60 | R15 | 88 | T | KRISALP HP |
| MICHELIN | 275/35 | R20 | 102 | Y | PILOT SPORT PS2 XL |
| MICHELIN | 235/45 | R17 | 97 | W | PRIMACY HP XL |
