Velkoobchod - zimní pneu
Michelin, Kleber, Kormoran, Tigar, Riken
|< < 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 > >|
| Značka | Rozměr | Ráfek | LI | SI | Dezén |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHELIN | 160/60 | R15 | 67 | H | PILOT SPORT SC REAR TL |
| KLEBER | 195/60 | R15 | 88 | H | QUADRAXER |
| MICHELIN | 215/50 | R17 | 95 | V | PRIMACY HP XL |
| KORMORAN | 175/80 | R14C | 99 | P | VANPRO B2 |
| BF GOODRICH | 225/60 | R16 | 98 | S | WINTER SLALOM KSI |
| MICHELIN | 110/70 | R17 | 54 | W | POWER ONE A FRONT TL |
| MICHELIN | 225/50 | R17 | 98 | V | PRIMACY HP XL |
| MICHELIN | 275/70 | R22,5 | 152/148 | J | XTA2 ENERGY TL |
| MICHELIN | 225/35 | R18 | 87 | Y | PILOT SPORT PS2 XL |
| MICHELIN | 275/30 | R19 | 96 | Y | PILOT SUPER SPORT XL |
| MICHELIN | 100/90-19 | 57M STARCROSS MS 3 REAR TT | |||
| BF GOODRICH | 185/60 | R14 | 82 | T | G-FORCE WINTER |
| MICHELIN | 225/65 | R17 | 102 | T | LATITUDE TOUR |
| MICHELIN | 195/60 | R15 | 88 | H | ENERGY SAVER |
| MICHELIN | 265/35 | R19 | 98 | W | PILOT ALPIN PA2 XL |
| MICHELIN | 275/45 | R20 | 110 | Y | LATITUDE SPORT XL N0 |
| MICHELIN | 265/40 | R18 | 97 | Y | PILOT SPORT PS2 * |
| BF GOODRICH | 245/75 | R16 | 120 | S | ALL TERRAIN T/A KO |
| TIGAR | 225/40 | R18 | 92 | Y | SYNERIS |
| MICHELIN | 215/75 | R16C | 116 | R | AGILIS ALPIN |
