Velkoobchod - zimní pneu
Michelin, Kleber, Kormoran, Tigar, Riken
|< < 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 > >|
| Značka | Rozměr | Ráfek | LI | SI | Dezén |
|---|---|---|---|---|---|
| KLEBER | 205/50 | R15 | 86 | V | HYDRAXER |
| KLEBER | 195/55 | R16 | 87 | H | KRISALP HP2 |
| MICHELIN | 265/65 | R17 | 110 | S | LATITUDE TOUR |
| MICHELIN | 235/55 | R17 | 99 | H | LATITUDE ALPIN HP * |
| MICHELIN | 225/40 | R18 | 88 | Y | PILOT EXALTO PE2 |
| MICHELIN | 150/70-14 | 66S PILOT SPORT SC REAR TL | |||
| MICHELIN | 225/35 | R19 | 88 | Y | PILOT SPORT PS2 XL K1 |
| MICHELIN | 225/50 | R17 | 94 | H | PILOT ALPIN PA2 |
| TIGAR | 185/60 | R13 | 80 | H | TG 635 |
| MICHELIN | 315/30 | R18 | 98 | Y | PILOT SPORT PS2 N4 |
| MICHELIN | 255/55 | R18 | 109 | V | LATITUDE TOUR HP XL N0 |
| MICHELIN | 285/30 | R18 | 93 | Y | PILOT SPORT PS2 N3 |
| MICHELIN | 190/55 | R17 | 75 | W | PILOT POWER REAR TL |
| MICHELIN | 235/60 | R18 | 103 | W | LATITUDE SPORT AO |
| KORMORAN | 175/65 | R14 | 82 | H | RUNPRO B2 |
| MICHELIN | 100/90-19 | 57H ANAKEE 2 FRONT TL/TT | |||
| BF GOODRICH | 185/60 | R15 | 84 | T | G-FORCE WINTER |
| BF GOODRICH | 205/70 | R15C | 106 | R | ACTIVAN |
| MICHELIN | 195/45 | R16 | 80 | V | PILOT EXALTO PE2 |
| KLEBER | 205/60 | R15 | 91 | H | DYNAXER HP2 |
