Velkoobchod - zimní pneu
Michelin, Kleber, Kormoran, Tigar, Riken
|< < 129 130 131 132 133 134 [135] 136 137 138 139 140 141 > >|
| Značka | Rozměr | Ráfek | LI | SI | Dezén |
|---|---|---|---|---|---|
| KLEBER | 185/65 | R15 | 88 | H | DYNAXER HP3 |
| BF GOODRICH | 205/65 | R15 | 94 | H | BFG PROFILER 2 |
| MICHELIN | 185/55 | R14 | 80 | H | ENERGY E3A |
| MICHELIN | 225/55 | R16 | 95 | V | PRIMACY HP GRNX MO |
| BF GOODRICH | 205/60 | R15 | 91 | H | G-GRIP |
| MICHELIN | 130/80-17 | 65T SIRAC A REAR TT | |||
| MICHELIN | 235/55 | R18 | 100 | H | LATITUDE CROSS |
| KLEBER | 195/65 | R14 | 89 | T | DYNAXER HP2 |
| KLEBER | 215/55 | R16 | 97 | H | DYNAXER HP3 XL |
| MICHELIN | 255/55 | R19 | 111 | V | LATITUDE TOUR HP XL |
| TIGAR | 195/65 | R15 | 91 | T | TG 621 |
| MICHELIN | 225/45 | R17 | 91 | Y | PRIMACY HP MO |
| MICHELIN | 255/55 | R18 | 109 | V | LATITUDE ALPIN XL N1 |
| KLEBER | 175/65 | R14 | 82 | T | KRISALP HP |
| KLEBER | 205/65 | R15 | 94 | T | KRISALP HP2 |
| MICHELIN | 235/65 | R17 | 104 | V | LATITUDE TOUR HP MO |
| BF GOODRICH | 185/55 | R15 | 82 | V | G-GRIP |
| MICHELIN | 120/70-12 | 51P GOLD STANDARD FRONT TL | |||
| MICHELIN | 110/70 | R17 | 54 | W | PILOT ROAD2 FRONT TL |
| MICHELIN | 245/45 | R17 | 95 | W | PRIMACY HP ZP |
