Velkoobchod - zimní pneu
Michelin, Kleber, Kormoran, Tigar, Riken
|< < 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 > >|
| Značka | Rozměr | Ráfek | LI | SI | Dezén |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHELIN | 285/40 | R18 | 101 | Y | PILOT SPORT |
| MICHELIN | 225/70 | R17 | 108 | S | CROSS TERRAIN REINF. |
| MICHELIN | 195/55 | R16 | 87 | T | ENERGY SAVER |
| MICHELIN | 195/55 | R16 | 91 | T | ENERGY SAVER XL |
| MICHELIN | 130/70-12 | 62P PILOT SPORT SC TL | |||
| MICHELIN | 125/85 | R16 | 99 | M | TEX |
| MICHELIN | 385/55 | R22,5 | 160 | K | XFN 2 AS TL |
| MICHELIN | 100/80-17 | 52T PILOT SPORTY FRONT TL/TT | |||
| MICHELIN | 150/70-17 | 69V PILOT ACTIV REAR TL/TT | |||
| MICHELIN | 245/45 | R19 | 98 | Y | PILOT PRIMACY * |
| MICHELIN | 295/80 | R22,5 | 152/148 | M | XZE2+ TL |
| MICHELIN | 235/65 | R17 | 104 | H | LATITUDE TOUR HP |
| KLEBER | 205/55 | R16 | 91 | H | QUADRAXER |
| MICHELIN | 160/60 | R17 | 69 | W | PILOT ROAD REAR TL |
| BF GOODRICH | 255/35 | R18 | 94 | Y | G-FORCE PROFILER XL |
| MICHELIN | 460/70 | R24 | 159A8/159 | B | XMCL TL |
| MICHELIN | 245/45 | R18 | 100 | V | PILOT ALPIN PA2 XL |
| KLEBER | 185/55 | R14 | 80 | T | KRISALP HP |
| MICHELIN | 265/60 | R18 | 109 | H | LATITUDE TOUR HP |
| MICHELIN | 385/65 | R22,5 | 160 | J | XTA2+ ENERGY |
