Velkoobchod - zimní pneu
Michelin, Kleber, Kormoran, Tigar, Riken
|< < 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 > >|
| Značka | Rozměr | Ráfek | LI | SI | Dezén |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGAR | 165/70 | R14 | 81 | T | TG 621 |
| MICHELIN | 165/70 | R13 | 83 | T | ENERGY E3B1 Reinf. |
| MICHELIN | 225/45 | R17 | 91 | W | PRIMACY HP |
| MICHELIN | 185/70 | R14 | 88 | H | ENERGY SAVER |
| MICHELIN | 110/70-17 | 54H PILOT ACTIV FRONT TL/TT | |||
| TIGAR | 205/50 | R16 | 87 | W | SYNERIS |
| TIGAR | 185/55 | R14 | 80 | H | HITRIS |
| KLEBER | 225/55 | R16 | 95 | H | KRISALP HP |
| BF GOODRICH | 225/55 | R17 | 97 | W | G-FORCE PROFILER |
| BF GOODRICH | 215/45 | R17 | 91 | H | G-FORCE WINTER XL |
| MICHELIN | 265/50 | R19 | 110 | V | LATITUDE TOUR HP XL N0 |
| MICHELIN | 255/35 | R20 | Z | R | PILOT SUPER SPORT REINF |
| MICHELIN | 275/70 | R22,5 | 148/145 | M | XDE2+ TL |
| MICHELIN | 225/45 | R17 | 91 | Y | PILOT SPORT 3 |
| MICHELIN | 185/65 | R15 | 88 | T | ALPIN A3 MO** |
| MICHELIN | 255/35 | R18 | 90 | Y | PILOT SPORT PS2 * |
| MICHELIN | 235/50 | R17 | 96 | Y | PILOT SPORT PS2 NO |
| MICHELIN | 90/80-17 | 46S PILOT SPORTY FRONT TL/TT | |||
| BF GOODRICH | 175/65 | R14 | 82 | T | G-FORCE WINTER |
| BF GOODRICH | 205/50 | R17 | 89 | Y | G-FORCE PROFILER |
