Velkoobchod - zimní pneu
Michelin, Kleber, Kormoran, Tigar, Riken
|< < 122 123 124 125 126 127 [128] 129 130 131 132 133 134 > >|
| Značka | Rozměr | Ráfek | LI | SI | Dezén |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHELIN | 195/65 | R15 | 95 | T | ALPIN A3 XL |
| BF GOODRICH | 225/55 | R16 | 95 | V | G-GRIP |
| KLEBER | 165/70 | R14 | 81 | T | DYNAXER HP3 |
| MICHELIN | 265/65 | R17 | 112 | H | LATITUDE TOUR HP |
| TIGAR | 175/65 | R14C | 90 | R | CARGO SPEED |
| BF GOODRICH | 185/70 | R14 | 88 | T | WINTER G GO |
| KLEBER | 185/65 | R15 | 88 | V | DYNAXER HP3 |
| MICHELIN | 195/60 | R15 | 88 | H | PRIMACY ALPIN PA3 |
| MICHELIN | 215/65 | R16 | 102 | H | LATITUDE TOUR HP XL |
| MICHELIN | 120/80-14 | 58P PILOT CITY TL | |||
| KORMORAN | 185/55 | R15 | 82 | V | GAMMA B2 |
| BF GOODRICH | 215/70 | R15 | 98 | S | WINTER SLALOM KSI |
| MICHELIN | 235/65 | R17 | 104 | H | 4X4 SYNCHRONE |
| MICHELIN | 100/90-18 | 56S PILOT SPORTY TL/TT | |||
| MICHELIN | 120/65 | R17 | 56 | W | PILOT POWER FRONT TL |
| MICHELIN | 195/45 | R16 | 84 | V | PILOT EXALTO PE2 XL |
| MICHELIN | 245/40 | R18 | 93 | Y | PILOT SPORT PS2 * |
| MICHELIN | 315/35 | R20 | 110 | Y | PILOT SUPER SPORT XL K1 |
| KLEBER | 175/70 | R13 | 82 | T | KRISALP HP |
| MICHELIN | 275/35 | R18 | 95 | Y | PILOT SPORT PS2 |
