Velkoobchod - zimní pneu
Michelin, Kleber, Kormoran, Tigar, Riken
|< < 113 114 115 116 117 118 [119] 120 121 122 123 124 125 > >|
| Značka | Rozměr | Ráfek | LI | SI | Dezén |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHELIN | 195/65 | R16C | 104 | Q | AGILIS 81 SNOW-ICE |
| MICHELIN | 235/85 | R16 | 120 | Q | 4X4 O/R XZL |
| MICHELIN | 185/75 | R16C | 104 | Q | AGILIS 81 SNOW-ICE |
| MICHELIN | 195/75 | R14C | 106 | Q | AGILIS 81 SNOW-ICE |
| MICHELIN | 225/70 | R15C | 112 | R | AGILIS 81 SNOW-ICE |
| MICHELIN | 195/65 | R16C | 104/102 | R | AGILIS 81 |
| MICHELIN | 13 | R22,5 | 156/150 | L | XDE2 TL |
| MICHELIN | 13 | R22,5 | 156/150 | L | XZE2 TL |
| MICHELIN | 255/100 | R16 | 126 | K | XZL TL |
| MICHELIN | 275/70 | R22,5 | 148/145 | L | XDW ICE GRIP TL |
| MICHELIN | 7,00 | R16 | 117/116 | L | XZA1 TL |
| MICHELIN | 245/70 | R19,5 | 136/134 | L | XDW ICE GRIP TL |
| MICHELIN | 395/85 | R20 | 161 | G | XML TL |
| MICHELIN | 7,50 | R16 | 122/121 | L | XZA1 TL |
| MICHELIN | 445/65 | R22,5 | 169 | K | XTE2 TL |
| MICHELIN | 6,5 | R16C | 108 | P | XCA PLUS |
| MICHELIN | 14,00 | R20 | 164/160 | G | XZL TL |
| MICHELIN | 425/65 | R22,5 | 165 | K | XTE2 TL |
| MICHELIN | 8,5 | R17,5 | 121/120 | M | XZA TL |
| MICHELIN | 175/60 | R13 | 77 | T | XM+S 130 |
